| Beer | Style | ABV | Format | Price |
| Beak – Late (x Two Flints) | IPA | 6.5% | 440C | £6.50 |
| Beak – Early (x Two Flints) | IPA | 6.5% | 440C | £6.50 |
| Kundmüller – Landbier Hell | Helles | 4.7% | 500 B | £4.30 |
| Kundmuller – Urstoffla | Dunkel (ish) | 5.2% | 500 B | £4.40 |
| Kundmüller – Weisse | Weisse | 5.2% | 500 B | £4.20 |
| Kundmüller – Festbier | Festbier | 5.8% | 500 B | £4.40 |
| The Kernel – PALE: NELSON SAUVIN LATE HARVEST EGGERS HOPS | 5.0% | 500 B | £4.40 | |
| The Kernel – PALE: VISTA | 5.4% | 500 B | £4.40 | |
| Track – Reaching Out | IPA | 6.5% | 440 C | £6.20 |
| Track – Sunset Valley | IPA | 6.5% | 440 C | £6.20 |
| Track – Notice | DIPA | 8.0% | 440 C | £8.40 |
| Track – Romanticised | Gold Top DIPA | 8.4% | 440 C | £8.60 |

Leave a Reply